技術規格
| 型 號 | VICTOR 140A |
| 量 程 | 0.000mA~60.00A |
| 分 辨 力 | 1uA |
| 測量精度 | ±1.5%±5dgt (23℃±3℃,70%RH以下) |
| 鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
| 儀表尺寸 | 175×70×38mm |
| 儀表質量 | 210g(含電池) |
| 功 能 | 交流漏電流測量,交流電流測量,在線交流電流測量 |
| 電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,連續工作約80小時 |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
| 采樣速率 | 約2次/秒 |
| 頻 率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
| 換 檔 | 全自動切換 |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
| 通訊接口 | 具有電腦接口,存儲數據可以上傳電腦,軟件監控 |
| 數據存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
| 峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
| 數據保持 | 數據保持功能:“DH”符號顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 自動關機 | 開機約5分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當電池電壓降到約7.2V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池。 |
| 工作電流 | 5mA |
| 工作溫濕度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣強度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
| 適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |

現在聯系